施設情報
施設概要・設備
- フロア/面積1,919㎡(38.0×50.5m)、積載荷重360kg/㎡、床仕上フローリング特殊張り
- 照度/2,000ルクス(全点灯)
- 可動ステージ/電動式収納タイプ(W18m×D6m×0.8m)
- 舞台照明/LED10灯(固定式)
- 空調設備/冷暖房完備
- 会議室/5室、更衣室(2室)、無料ロッカー設置(コイン返還式)、シャワー室(2室)
- 音響設備/天井集積スピーカー
利用料金
専用する場合
| 区分 | 利用料の額 | |||
|---|---|---|---|---|
| スポーツ又は文化事業(職業として行うものを除く)に利用する場合 | 入場料等を徴収する場合 | 5,030円/時間 | ||
| 入場料を徴収しない場合 | 2,520円/時間 | |||
| その他に利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 入場料等を徴収する場合 | 土曜日・日曜日及び祝日 | 33,000円/時間 |
| その他の日 | 27,450円/時間 | |||
| 入場料を徴収しない場合 | 土曜日・日曜日及び祝日 | 13,830円/時間 | ||
| その他の日 | 12,570円/時間 | |||
| 営利を目的とした場合 | 土曜日・日曜日及び祝日 | 41,480円/時間 | ||
| その他の日 | 37,720円/時間 | |||
専用しない場合
| 区分 | 利用料の額 | |||
|---|---|---|---|---|
| スポーツ(職業として行うものを除く)に利用する場合 | バスケットボールコート1コート分につき | 830円/時間 | ||
| バレーボールコート1コート分につき | 560円/時間 | |||
| 卓球コート1コート分につき | 140円/時間 | |||
| バドミントンコート1コート分につき | 170円/時間 | |||
| その他の競技に利用する場合は1コート分につき | 1,760円/時間を当該競技に利用可能なコートの総数で除して得た額 | |||
| その他に利用する場合 | ホールの1/2を利用する場合 | 830円/時間 | ||
| ホールの1/4を利用する場合 | 420円/時間 | |||


